Los dos principales escenarios del fútbol colombiano son los de Bogotá y Barranquilla, esto debido a los logros obtenidos en esos lugares. El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, inaugurado en 1938, fue sede del famoso equipo del Ballet Azul de Millonarios en los años 1950, y del primer campeón del fútbol Colombiano Santa Fe de las mencionadas tres clasificaciones a los Juegos Olímpicos y a la Copa Mundial de Chile 1962 (por primera vez en la historia), del Atlético Nacional en su victoria de la Copa Libertadores 1989, y de la Selección Colombia en su obtención de la Copa América 2001. Por su parte, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, fue la sede de local para la Selección Colombia en las exitosas campañas cafeteras para su clasificación a los Mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2014, además es el estadio oficial del Junior y de UniAutónoma F.C
También se destaca el Estadio Palogrande de Manizales, que albergó la conquista de Once Caldas de la Copa Libertadores 2004 y el título de la Selección Sub-20 en el Sudamericano de 2005, mientras que el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira albergó la Selección Sub-20 en su título de 1987.
Estadios de mayor aforo en Colombia
N° | Estadio | Ciudad | Departamento | Inauguración | Aforo | Equipos profesionales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio Deportivo Cali | Palmira | Valle del Cauca | 2008 | 52.000 | Deportivo Cali |
2 | Metropolitano Roberto Meléndez | Barranquilla | Atlántico | 1986 | 46.788 | Selección Colombia Junior Uniautónoma Fútbol Club |
3 | Atanasio Girardot | Medellín | Antioquia | 1953 | 44.412 | Indep. Medellín Atlético Nacional |
4 | General Santander | Cúcuta | Norte de Santander | 1948 | 36.678 | Cúcuta Deportivo |
5 | Nemesio Camacho El Campín | Bogotá | Bogotá | 1938 | 36.343 | Millonarios Santa Fe |
6 | Olímpico Pascual Guerrero | Cali | Valle del Cauca | 1937 | 35.405 | América Deportivo Cali Depor F.C. |
7 | Manuel Murillo Toro | Ibagué | Tolima | 1955 | 32.600 | Deportes Tolima |
8 | Hernán Ramírez Villegas | Pereira | Risaralda | 1971 | 30.297 | Deportivo Pereira Águilas Pereira |
9 | Palogrande | Manizales | Caldas | 1994 | 28.678 | Once Caldas |
10 | Alfonso López | Bucaramanga | Santander | 1941 | 28.000 | Atlético Bucaramanga |
No hay comentarios:
Publicar un comentario